Kontaktsessioon | 1. koolitusgrupp (24.11.2025 - 13.03.2026) | 2. koolitusgrupp (01.12.2025 - 20.03.2026) | 3. koolitusgrupp (08.12.2025 - 27.03.2026) |
1. sissejuhatus koolitusse | 24.11.2025 kl 14.30–16.00 | 01.12.2025 kl 14.30–16.00 | 08.12.2025 kl 14.30–16.00 |
2. (1. mooduli kokkuvõte) | 05.12.2025 kl 14.30–16.00 | 12.12.2025 kl 14.30–16.00 | 18.12.2025 kl 14.30–16.00 |
3. (2. mooduli kokkuvõte) | 19.12.2025 kl 14.30–16.00 | 09.01.2026 kl 14.30–16.00 | 15.01.2026 kl 14.30–16.00 |
4. „Andmeanalüüsi eetika, turvalisus ja andmekaitse“ | 08.01.2026 kl 14.30–16.00 | 14.01.2026 kl 14.30–16.00 | 23.01.2026 kl 14.30–16.00 |
5. (4. mooduli kokkuvõte) | 16.01.2026 kl 14.30–16.00 | 22.01.2026 kl 14.30–16.00 | 30.01.2026 kl 14.30–16.00 |
6. „Statistiline analüüs“ | 21.01.2026 kl 13.30–16.30 | 29.01.2026 kl 13.30–16.30 | 05.02.2026 kl 13.30–16.30 |
7. (5. mooduli kokkuvõte) | 28.01.2026 kl 14.30–16.00 | 06.02.2026 kl 14.30–16.00 | 13.02.2026 kl 14.30–16.00 |
8. (6. mooduli kokkuvõte) | 11.02.2026 kl 14.30–16.00 | 20.02.2026 kl 14.30–16.00 | 06.03.2026 kl 14.30–16.00 |
9. (7. mooduli kokkuvõte) | 19.02.2026 kl 14.30–16.00 | 05.03.2026 kl 14.30–16.00 | 12.03.2026 kl 14.30–16.00 |
10. (ettevalmistused lõputööks) | 04.03.2026 kl 13.30–16.30 | 11.03.2026 kl 13.30–16.30 | 19.03.2026 kl 13.30–16.30 |
11. (lõputööde esitlused) | 13.03.2026 kl 12.30–17.00 | 20.03.2026 kl 12.30–17.00 | 27.03.2026 kl 12.30–17.00 |
